Aktuálny cenník všetkých typov diaľničných známok pre všetky kategórie vozidiel. Porovnajte ceny a vyberte si najvýhodnejšiu možnosť.
Ceny v eurách sú orientačné a môžu sa líšiť podľa aktuálneho kurzu HUF/EUR
Prehľad zvýšenia cien diaľničných známok v roku 2025
| Typ známky | Cena 2024 | Cena 2025 | Nárast | Percentuálne |
|---|---|---|---|---|
| D1 - 1 deň | 5 150 HUF | 5 320 HUF | +170 HUF | +3,3% |
| D1 - 10 dní | 6 400 HUF | 6 620 HUF | +220 HUF | +3,4% |
| D1 - 1 mesiac | 10 360 HUF | 10 710 HUF | +350 HUF | +3,4% |
| D1 - 1 rok | 57 260 HUF | 59 210 HUF | +1 950 HUF | +3,4% |
| Župná ročná | 6 660 HUF | 6 890 HUF | +230 HUF | +3,5% |
Lacnejšia alternatíva pre vodičov, ktorí cestujú len v určitom regióne Maďarska.
Až 90% úspora oproti celonárodnej známke
Platná len v konkrétnej župe
Od 1.1.2025 do 31.1.2026
Ideálne pre Slovákov
Ako sa ceny maďarských diaľničných známok porovnávajú s inými krajinami
| Krajina | 10 dní | 1 mesiac | 1 rok | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Maďarsko | 16,80 € | 27,20 € | 150,50 € | E-matrica systém |
| Rakúsko | 9,60 € | 22,20 € | 96,40 € | Digitálna známka |
| Česko | 12,00 € | 17,00 € | 55,00 € | E-známka |
| Slovinsko | 15,00 € | 30,00 € | 110,00 € | E-vinjeta |
| Švajčiarsko | - | - | 36,50 € | Len ročná známka |
Praktické tipy pre slovenských motoristov
Ak cestujete len v pohraničných oblastiach, župná známka vám ušetrí až 90% nákladov oproti celonárodnej známke.
Platba v maďarských forintoch vám ušetrí konverzné poplatky, ktoré môžu byť 2-4% z ceny známky.
Ak plánujete viac ciest do Maďarska, ročná známka sa oplatí už po 6 cestách s 10-dňovou známkou.
Vyberte si najvýhodnejšiu možnosť a kúpte si diaľničnú známku online už teraz.